Rank | Score | |
---|---|---|
1 | 46 | |
2 | 46 | |
3 | 45 | |
4 | 45 | |
5 | 45 | |
6 | 45 | |
7 | 44 | |
8 | 44 | |
9 | 44 | |
10 | 44 | |
11 | 43 | |
12 | 43 | |
13 | 43 | |
14 | 43 | |
15 | 43 | |
16 | 42 | |
17 | 42 | |
18 | 42 | |
19 | 42 | |
20 | 42 | |
21 | 41 | |
22 | 41 | |
23 | 41 | |
24 | 41 | |
25 | 41 | |
26 | 41 | |
27 | 40 | |
28 | 40 | |
29 | 40 | |
30 | 40 | |
31 | 40 | |
32 | 39 | |
33 | 39 | |
34 | 38 | |
35 | 37 | |
36 | 35 |
you may also want to try.. visit this site: http://www.med-ed.virginia.edu/specialties/Home.cfm